Meteo Strijen
Home Overzicht

Min/max overzicht

Deze pagina laat een overzicht zien van de minimale en maximale waarden verkregen uit het geheugen van de Meteobridge.

Vandaag Min Max
Temperatuur Temp. 2.1°C (01:36) 3.1°C (07:06)
Vochtigheid Vocht 88% (00:00) 97% (06:35)
LuchtdrukDruk 1004.7 hPa (04:26) 1007.7 hPa (00:00)
Dauwpunttemperatuur Dauw 0.9°C (00:00) 2.7°C (07:06)
Windsnelheid Wind 0.0 km/h (00:00) 13.7 km/h (01:57)
Windvlaag Vlaag 0 bft (00:00) 3 bft (01:57)
Gevoelstemperatuur Gevoel -1.6°C (01:57) 3.1°C (07:06)
Neerslag Neerslag 2.8 mm
Neerslagintensiteit Intensiteit 0.0 mm/h (00:22) 1.6 mm/h (02:06)
Gisteren Min Max
Temperatuur Temp. -0.7°C (01:36) 4.1°C (14:07)
Vochtigheid Vocht 83% (22:17) 99% (09:42)
Luchtdruk Druk 1007.1 hPa (22:40) 1019.9 hPa (04:13)
Dauwpunttemperatuur Dauw -1.3°C (01:36) 3.8°C (14:07)
Windsnelheid Wind 0.0 km/h (00:00) 16.9 km/h (22:33)
Windvlaag Vlaag 0 bft (00:00) 3 bft (22:33)
Gevoelstemperatuur Gevoel -2.7°C (04:10) 4.1°C (14:07)
Neerslag Neerslag 0.4 mm
Neerslagintensiteit Intensiteit 0.0 mm/h (00:00) 0.8 mm/h (23:08)
Maand Min Max
Temperatuur Temp. -4.1°C (02-12) 5.9°C (06-12)
Vochtigheid Vocht 78% (04-12) 99% (05-12)
Luchtdruk Druk 998.1 hPa (05-12) 1019.9 hPa (03-12)
Dauwpunttemperatuur Dauw -4.9°C (02-12) 5.0°C (06-12)
Windsnelheid Wind 0.0 km/h (01-12) 22.3 km/h (03-12)
Windvlaag Vlaag 0 bft (01-12) 4 bft (03-12)
Gevoelstemperatuur Gevoel -5.7°C (02-12) 5.9°C (06-12)
Neerslag Neerslag 8.0 mm
Neerslagintensiteit Intensiteit 0.0 mm/h (01-12) 2.4 mm/h (03-12)
Jaar Min Max
Temperatuur Temp. -4.1°C (02-12) 35.2°C (10-09)
Vochtigheid Vocht 22% (12-06) 100% (21-02)
Luchtdruk Druk 969.0 hPa (05-11) 1043.9 hPa (05-02)
Dauwpunttemperatuur Dauw -4.9°C (02-12) 23.9°C (08-09)
Windsnelheid Wind 0.0 km/h (01-01) 87.1 km/h (07-04)
Windvlaag Vlaag 0 bft (01-01) 9 bft (07-04)
Gevoelstemperatuur Gevoel -5.7°C (02-12) 35.2°C (10-09)
Neerslag Neerslag 785.6 mm
Neerslagintensiteit Intensiteit 0.0 mm/h (01-01) 1280.0 mm/h (06-08)

Deze pagina is bijgewerkt om 07:11 uur op 08-12-2023