Deze pagina laat een overzicht zien van de minimale en maximale waarden verkregen uit het geheugen van de Meteobridge.
Vandaag | Min | Max |
---|---|---|
Temp. | 5.0°C (00:00) | 7.6°C (13:46) |
Vocht | 95% (00:00) | 96% (07:45) |
Druk | 1032.0 hPa (06:07) | 1034.7 hPa (12:35) |
Dauw | 4.3°C (00:00) | 7.0°C (13:46) |
Wind | 0.0 km/h (00:00) | 5.0 km/h (00:00) |
Vlaag | 0 bft (00:00) | 1 bft (00:00) |
Gevoel | 4.1°C (00:00) | 7.6°C (13:46) |
Neerslag | 0.0 mm | |
Intensiteit | 0.0 mm/h (00:00) | 0.0 mm/h (00:00) |
Gisteren | Min | Max |
---|---|---|
Temp. | -1.2°C (00:00) | 5.0°C (23:47) |
Vocht | 88% (02:02) | 95% (23:42) |
Druk | 1032.7 hPa (14:13) | 1037.7 hPa (00:02) |
Dauw | -2.6°C (02:44) | 4.3°C (23:47) |
Wind | 0.0 km/h (00:00) | 16.9 km/h (13:38) |
Vlaag | 0 bft (00:00) | 3 bft (13:38) |
Gevoel | -4.2°C (01:42) | 5.0°C (23:47) |
Neerslag | 0.2 mm | |
Intensiteit | 0.0 mm/h (00:00) | 0.8 mm/h (23:39) |
Maand | Min | Max |
---|---|---|
Temp. | -3.4°C (11-01) | 12.6°C (06-01) |
Vocht | 79% (13-01) | 98% (05-01) |
Druk | 976.6 hPa (06-01) | 1043.0 hPa (13-01) |
Dauw | -4.4°C (11-01) | 10.3°C (05-01) |
Wind | 0.0 km/h (01-01) | 44.3 km/h (06-01) |
Vlaag | 0 bft (01-01) | 6 bft (06-01) |
Gevoel | -4.2°C (14-01) | 12.6°C (06-01) |
Neerslag | 45.6 mm | |
Intensiteit | 0.0 mm/h (01-01) | 15.6 mm/h (01-01) |
Jaar | Min | Max |
---|---|---|
Temp. | -3.4°C (11-01) | 12.6°C (06-01) |
Vocht | 79% (13-01) | 98% (05-01) |
Druk | 976.6 hPa (06-01) | 1043.0 hPa (13-01) |
Dauw | -4.4°C (11-01) | 10.3°C (05-01) |
Wind | 0.0 km/h (01-01) | 44.3 km/h (06-01) |
Vlaag | 0 bft (01-01) | 6 bft (06-01) |
Gevoel | -4.2°C (14-01) | 12.6°C (06-01) |
Neerslag | 45.6 mm | |
Intensiteit | 0.0 mm/h (01-01) | 15.6 mm/h (01-01) |
Deze pagina is bijgewerkt om 13:47 uur op 15-01-2025