Meteo Strijen
Home Overzicht

Min/max overzicht

Deze pagina laat een overzicht zien van de minimale en maximale waarden verkregen uit het geheugen van de Meteobridge.

Vandaag Min Max
Temperatuur Temp. 12.7°C (02:50) 21.0°C (11:24)
Vochtigheid Vocht 60% (13:41) 91% (03:33)
LuchtdrukDruk 1011.7 hPa (15:27) 1015.5 hPa (00:00)
Dauwpunttemperatuur Dauw 10.8°C (02:50) 14.9°C (18:14)
Windsnelheid Wind 0.0 km/h (00:00) 23.8 km/h (14:27)
Windvlaag Vlaag 0 bft (00:00) 4 bft (14:27)
Gevoelstemperatuur Gevoel 12.7°C (02:50) 21.0°C (11:24)
Neerslag Neerslag 0.2 mm
Neerslagintensiteit Intensiteit 0.0 mm/h (00:00) 0.8 mm/h (16:33)
Gisteren Min Max
Temperatuur Temp. 13.5°C (06:40) 21.5°C (16:04)
Vochtigheid Vocht 66% (15:22) 96% (08:32)
Luchtdruk Druk 1004.6 hPa (00:00) 1015.6 hPa (23:52)
Dauwpunttemperatuur Dauw 12.1°C (00:22) 16.3°C (13:50)
Windsnelheid Wind 0.0 km/h (00:08) 23.8 km/h (03:32)
Windvlaag Vlaag 0 bft (00:08) 4 bft (03:32)
Gevoelstemperatuur Gevoel 12.2°C (06:17) 21.5°C (16:04)
Neerslag Neerslag 10.8 mm
Neerslagintensiteit Intensiteit 0.0 mm/h (00:00) 37.4 mm/h (06:30)
Maand Min Max
Temperatuur Temp. 12.7°C (06-06) 26.6°C (01-06)
Vochtigheid Vocht 53% (01-06) 96% (05-06)
Luchtdruk Druk 999.1 hPa (04-06) 1016.8 hPa (01-06)
Dauwpunttemperatuur Dauw 10.8°C (06-06) 18.4°C (01-06)
Windsnelheid Wind 0.0 km/h (01-06) 27.4 km/h (04-06)
Windvlaag Vlaag 0 bft (01-06) 4 bft (04-06)
Gevoelstemperatuur Gevoel 12.2°C (05-06) 26.6°C (01-06)
Neerslag Neerslag 29.2 mm
Neerslagintensiteit Intensiteit 0.0 mm/h (01-06) 105.6 mm/h (04-06)
Jaar Min Max
Temperatuur Temp. -4.6°C (11-01) 34.4°C (26-05)
Vochtigheid Vocht 21% (01-05) 96% (13-01)
Luchtdruk Druk 974.4 hPa (12-02) 1032.8 hPa (25-05)
Dauwpunttemperatuur Dauw -6.0°C (11-01) 23.5°C (29-05)
Windsnelheid Wind 0.0 km/h (01-01) 42.8 km/h (25-03)
Windvlaag Vlaag 0 bft (01-01) 6 bft (25-03)
Gevoelstemperatuur Gevoel -7.2°C (10-01) 34.4°C (26-05)
Neerslag Neerslag 278.0 mm
Neerslagintensiteit Intensiteit 0.0 mm/h (01-01) 105.6 mm/h (04-06)

Deze pagina is bijgewerkt om 20:44 uur op 06-06-2026